Moderna casa de reciente construcción de estilo mediterránea con cuatro dormitorios en dos plantas, de nueva construcción con materiales de la zona , a los pies de la montaña y muy bien situado en las afueras de la tranquila localidad de Cala Mesquida y menos de 500 metros de las cristalinas aguas de la playa de Cala Mesquida. Con vistas panorámicas al mar . Desde la entrada se accede a la sala de estar-comedor totalmente equipada con cómodos sofás , TV , DVD y estufa , mesa de comedor grande. La cocina está abierta al comedor , es funcional y muy bien equipada con lavavajillas , nevera , microondas, etc .. Desde el salón se accede a un pasillo donde una de las habitaciones con dos camas y cuarto de baño con ducha, en el primer piso encontrará los otros dormitorios dos de ellos con dos camas individuales y el principal con cama de matrimonio disfrutando de baño con jacuzzi, ducha y vistas panorámicas al mar, este dormitorios tienen una terraza amueblada con vistas panorámicas al mar . Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado. El exterior tiene diferentes niveles en los que encontrará una terraza totalmente amueblada con barbacoa portátil y vistas panorámicas al mar, donde se puede disfrutar de comidas al aire libre en verano . La piscina está equipada con cómodas tumbonas
Número de licencia: VT 1624
personas: 8 / Habitaciones: 4 / Baños: 3 / TIPO DE ALOJAMIENTO: Chalé / Alrededores: Playa / Vistas: Mar / Estilo interior: Moderno / Días reserva mínimos: 7 / Superfície vivienda: 305m2
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|||||||
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |